Mockers
Last updated
Last updated
Mockers peut être particulièrement utile dans les situations suivantes:
Remplir les colonnes contenant des informations directement identifiables, tels que Personally Identifiable Information (PII).
Pour remplir les colonnes qui ne contiennent pas encore de données. De même, les colonnes qui ne contiennent pas encore de données sont remplies., voir: related FAQ question.
Vous pouvez appliquer les mockers de deux manières différentes, par l'intermédiaire de la Job Configuration onglet, ou par l'intermédiaire du PII tab.
Vous pouvez appliquer un mocker sur une colonne via l'option Job Configuration comme suit:
Ouvrez votre Workspace.
Sur l'écran Job Configuration onglet, sélectionnez l'icône de la colonne en haut à gauche de la colonne où vous souhaitez appliquer un simulateur.
Sous l'onglet Column settings > Generation Method, sélectionner Mocker pour afficher la liste des simulateurs disponibles.
Sélectionnez le Mocker que vous souhaitez appliquer dans la liste déroulante des simulateurs disponibles.
Définissez les paramètres pertinents du simulateur.
Sélectionnez Confirm.
Vous pouvez appliquer un mocker à une colonne via l'onglet PII tab comme suit: Identify PII columns manually.
Pour modifier les paramètres des données fictives que vous avez appliqués précédemment:
Ouvrez votre Workspace.
Vous pouvez maintenant:
Sur l'écran Job Configuration onglet, sélectionnez l'icône de la colonne en haut à gauche de la colonne dans laquelle vous souhaitez modifier un simulateur.
Sur l'écran Job Configuration onglet, sous Applied steps, sélectionner le Edit à côté du nom de la colonne dans laquelle vous souhaitez modifier un moqueur.
Sur l'écran PII onglet, sélectionner le Edit derrière la colonne où vous souhaitez modifier un moqueur.
Sous l'icône Mock data settings, définissez les paramètres que vous souhaitez modifier.
Sélectionnez Confirm.
Lors de la définition des paramètres d'un mocker, vous disposez de plusieurs options pour adapter les données à vos besoins. Voici les principaux paramètres qui sont partagés par tous les mockers:
Consistent mapping
Description: Activation de la consistent mapping vous permet de générer les mêmes valeurs de données fictives pour un ensemble donné de valeurs de données originales chaque fois que le simulateur est appliqué.
Options:
Enable: Activez cette option pour générer systématiquement les mêmes valeurs fictives pour les mêmes valeurs originales.
Disable: Désactiver le mappage cohérent pour générer des données fictives aléatoires.
Considérations: Il est possible que la même valeur d'entrée originale soit systématiquement mise en correspondance avec la même valeur fictive de sortie. Par exemple, John et Mike dans les données d'origine peuvent tous deux être associés à Eric dans les données fictives.
Utilisation: Lorsque vous devez générer systématiquement les mêmes valeurs fictives à des fins de test ou de démonstration.
Pour plus d'informations sur le mappage cohérent, à cocher Consistent mapping.
Unique
Description: Cette option garantit que seules des valeurs uniques sont générées dans la colonne spécifiée.
Options:
Enable: Activez cette option pour ne générer que des valeurs uniques.
Disable: Désactiver pour permettre des valeurs répétées.
Considérations: Lorsque l'éventail des valeurs possibles est faible, il peut devenir impossible de générer des valeurs uniques après un certain nombre d'itérations.
Utilisation: Lorsque vous simulez des colonnes qui doivent contenir des valeurs distinctes, comme des identifiants ou des noms d'utilisateur.
Pour régler ces paramètres de l'autopiqueur:
Naviguez jusqu'à l'écran Generation Method modal.
Sélectionnez les options souhaitées pour Consistent Mapping, et Unique.
Click sur Confirm pour appliquer les paramètres.
Moqueur | Type de retour | Description |
---|---|---|
Aba | Chaîne | Numéro de routage à 9 chiffres de l'American Bankers Association utilisé pour les transactions électroniques. |
Adresse | Chaîne | Une adresse postale, y compris le nom et le numéro de la rue, ville, États/provinces, et le code postal. |
AM ou PM | Chaîne | Soit "AM", soit "PM". |
Jeton pour la plateforme Android | Chaîne | Jeton de plate-forme Android de 10 caractères. |
Courriel de l'entreprise en ascii | Chaîne | Une adresse électronique d'entreprise ASCII. |
Courrier électronique ASCII | Chaîne | Une adresse électronique ASCII. |
Courrier électronique ASCII gratuit | Chaîne | Une adresse électronique libre en ASCII. |
Courrier électronique sécurisé ASCII | Chaîne | Une adresse électronique ASCII sûre. |
Pays de la banque | Chaîne | Un pays qui utilise le système de numéro de compte bancaire international (IBAN). |
BBAN | Chaîne | Numéro de compte bancaire de base (BBAN) utilisé dans les pays qui n'utilisent pas le système IBAN. |
Booléen | Booléen | Vrai ou Faux. |
Bs | Chaîne | Un slogan ou une phrase d'accroche de l'entreprise. |
Numéro du bâtiment | Chaîne | Un numéro de bâtiment. |
Phrase d'accroche | Chaîne | Phrase d'accroche ou slogan utilisé par une entreprise. |
siècle | Chaîne | Un siècle, comme "19e" ou "21e". |
Ville | Chaîne | Un nom de ville. |
Suffixe de la ville | Chaîne | Suffixe courant pour les noms de villes, comme "town" ou "ville". |
Couleur | Chaîne | Une couleur aléatoire au format hexadécimal. |
Couleur (HSL) | Chaîne | Une couleur aléatoire utilisant la méthode HSL (Hue, Saturation, Mode de couleur (luminosité). |
Couleur (HSV) | Chaîne | Une couleur aléatoire à l'aide de la méthode HSV (Hue, Saturation, Value). |
Couleur (RGB) | Chaîne | Une couleur aléatoire utilisant les couleurs RVB (Rouge, Vert, Bleu) modèle de couleur. |
Nom de la couleur | Chaîne | Un nom de couleur, comme "rouge" ou "vert". |
Entreprise | Chaîne | Un nom d'entreprise. |
Courriel de l'entreprise | Chaîne | L'adresse électronique de l'entreprise. |
Suffixe de l'entreprise | Chaîne | Un suffixe courant pour les noms d'entreprises, comme "Inc." ou "Ltd. |
Coordonner | Chaîne | Une coordonnée géographique aléatoire (latitude et longitude). |
Pays | Chaîne | Un nom de pays. |
Code pays | Chaîne | Un code de pays à deux lettres, comme "US" ou "GB". |
Numéro de carte de crédit | Chaîne | Un numéro de carte de crédit valide. |
Fournisseur de cartes de crédit | Chaîne | Le nom du fournisseur de la carte de crédit, comme "Visa" ou "MasterCard". |
Code de sécurité de la carte de crédit | Chaîne | Code de sécurité d'une carte de crédit. |
Crypto-monnaie | Chaîne | Un nom de crypto-monnaie. |
Code des crypto-monnaies | Chaîne | Un code de crypto-monnaie, comme "BTC" ou "ETH". |
Nom de la crypto-monnaie | Chaîne | Un nom de crypto-monnaie. |
Monnaie | Chaîne | Un nom de monnaie. |
Code devise | Chaîne | Code monétaire à trois lettres, comme "USD" ou "EUR". |
Nom de la monnaie | Chaîne | Un nom de monnaie. |
Symbole de la monnaie | Chaîne | Un symbole monétaire aléatoire. |
Jour du mois | Chaîne | Un jour du mois, de 1 à 31. |
Jour de la semaine | Chaîne | Un jour de la semaine, comme "lundi" ou "vendredi". |
Nom de domaine | Chaîne | Un nom de domaine, comme "exemple.com". |
Mot de domaine | Chaîne | Un seul mot qui peut être utilisé dans un nom de domaine. |
Extension de fichier | Chaîne | Une extension de fichier aléatoire à partir d'un ensemble de types de fichiers courants. |
Nom du fichier | Chaîne | Un nom de fichier aléatoire comprenant une extension. |
File path | Chaîne | Un chemin d'accès aléatoire, en incluant éventuellement un nom de fichier à la fin. |
Firefox | Chaîne | Une chaîne d'agent utilisateur pour le navigateur Firefox. |
Prénom | Chaîne | Un prénom. |
Prénom féminin | Chaîne | Prénom féminin. |
Prénom masculin | Chaîne | Prénom masculin. |
Prénom non binaire | Chaîne | Un prénom non binaire. |
Courriel gratuit | Chaîne | Une adresse électronique gratuite. |
Domaine de messagerie gratuit | Chaîne | Un nom de domaine utilisé pour les adresses électroniques gratuites. |
Couleur hexagonale | Chaîne | Un code couleur hexadécimal, comme "#FF0000". |
Nom d'hôte | Chaîne | Nom d'hôte aléatoire d'un site web ou d'un appareil en réseau. |
Méthode HTTP | Chaîne | Une méthode HTTP, comme "GET" ou "POST". |
Code d'état HTTP | Chaîne | Un code d'état HTTP aléatoire provenant d'une liste de codes couramment utilisés. |
ID IANA | Chaîne | ID de l'IANA (Internet Assigned Numbers Authority). |
IBAN | Chaîne | Un numéro de compte bancaire international (IBAN). |
Internet explorer | Chaîne | Chaîne d'agent utilisateur pour le navigateur Internet Explorer. |
Jeton de plate-forme Ios | Chaîne | Un jeton de la plateforme iOS d'Apple. |
IPv4 | Chaîne | Une adresse IPv4. |
Classe de réseau IPV4 | Chaîne | La classe de réseau d'une adresse IPv4. |
IPv4 privé | Chaîne | Une adresse IPv4 privée. |
IPv4 public | Chaîne | Une adresse IPv4 publique. |
IPv6 | Chaîne | Une adresse IPv6. |
ISBN-10 | Chaîne | Un identifiant ISBN-10 pour le livre. |
ISBN-13 | Chaîne | Un identifiant ISBN-13 pour le livre. |
Emploi | Chaîne | Un titre de poste, comme "Responsable marketing" ou "Ingénieur logiciel". |
Code langue | Chaîne | Un code linguistique, comme "en" pour l'anglais ou "fr" pour le français, basé sur la norme ISO 639-1. |
Nom de la langue | Chaîne | Le nom d'une langue, comme "anglais" ou "français", basé sur la norme ISO 639-1. |
Nom de famille | Chaîne | Un nom de famille, comme "Smith" ou "Garcia". |
Nom de famille féminin | Chaîne | Un nom de famille convenant à une personne de sexe féminin, comme "Johnson" ou "Gonzalez". |
Nom de famille masculin | Chaîne | Un nom de famille qui convient à une personne de sexe masculin, comme "Smith" ou "Rodriguez". |
Nom de famille non binaire | Chaîne | Un nom de famille adapté aux personnes non binaires, comme "Taylor" ou "Lee". |
Latitude | Décimale | Une coordonnée de latitude générée aléatoirement entre -90,0 et 90,0. |
Latitude | Décimale | Une coordonnée de longitude générée aléatoirement entre -180,0 et 180,0. |
Latitude longitude | Décimale | Un tuple de (latitude, longitude). |
Plaque d'immatriculation | Chaîne | Un numéro de plaque d'immatriculation généré de manière aléatoire. |
Jeton de plate-forme Linux | Chaîne | Un jeton de plate-forme Linux généré de manière aléatoire. |
Linux processor | Chaîne | Un nom de processeur Linux généré aléatoirement. |
Locale | Chaîne | Une chaîne locale générée de manière aléatoire. |
Ean13 localisé | Chaîne | Un numéro de code-barres EAN-13 localisé généré de manière aléatoire. |
Ean8 localisé | Chaîne | Un numéro de code-barres EAN-8 localisé généré de manière aléatoire. |
Longitude | Décimale | Une coordonnée de longitude générée aléatoirement entre -180,0 et 180,0. |
Adresse Mac | Chaîne | Une adresse MAC générée de manière aléatoire. |
Jeton pour plate-forme Mac | Chaîne | Un jeton de plate-forme macOS généré de manière aléatoire. |
Processeur Mac | Chaîne | Un nom de processeur macOS généré aléatoirement. |
MD5 | Octets, Chaîne | Un hachage MD5 généré de manière aléatoire. |
Mois | Chaîne | Un numéro de mois généré aléatoirement entre 1 et 12. |
Nom du mois | Chaîne | Un nom de mois généré aléatoirement. |
Nom | Chaîne | Un nom complet généré de manière aléatoire. |
Nom féminin | Chaîne | Un nom complet féminin généré de manière aléatoire. |
Nom masculin | Chaîne | Un nom complet masculin généré de manière aléatoire. |
Nom non binaire | Chaîne | Un nom complet non binaire généré aléatoirement. |
Nul booléen | Booléen | Une valeur booléenne générée aléatoirement ou null. |
Opéra | Chaîne | Chaîne de l'agent utilisateur du navigateur Opera générée de manière aléatoire. |
Numéro de téléphone | Chaîne | Un numéro de téléphone généré de manière aléatoire. |
Numéro de port | Entier | Un numéro de port de réseau aléatoire généralement utilisé pour la mise en réseau d'ordinateurs. |
Code postal | Chaîne | Un code postal généré de manière aléatoire. |
Préfixe | Chaîne | Un préfixe de nom généré de manière aléatoire. |
Préfixe féminin | Chaîne | Préfixe d'un prénom féminin généré de manière aléatoire. |
Préfixe masculin | Chaîne | Préfixe d'un nom masculin généré de manière aléatoire. |
Préfixe non binaire | Chaîne | Préfixe de nom non binaire généré de manière aléatoire. |
Prix | Chaîne | Une étiquette de prix générée aléatoirement dans un format tel que $12.34. |
Pybool | Booléen | Une valeur booléenne Python générée aléatoirement. |
Chiffre aléatoire | Entier | Un caractère numérique généré de manière aléatoire. |
Chiffre aléatoire non nul | Entier | Un caractère numérique non nul généré de manière aléatoire. |
Chiffre aléatoire non nul ou vide | Chaîne | Un chiffre non nul généré aléatoirement ou une chaîne vide. |
Chiffre aléatoire ou vide | Chaîne | Un chiffre généré aléatoirement ou une chaîne vide. |
Lettre aléatoire | Chaîne | Une lettre de caractère générée de manière aléatoire. |
Lettre minuscule aléatoire | Chaîne | Une lettre minuscule générée de manière aléatoire. |
Lettre majuscule aléatoire | Chaîne | Un caractère majuscule généré aléatoirement. |
Couleur Rgb | Chaîne | Une couleur RVB générée de manière aléatoire au format (r, g, b). |
Couleur Rgb css | Chaîne | Une couleur RVB générée aléatoirement au format "rgb(r, g, b)". |
Idée mûre | Chaîne | Un identifiant de réseau RIPE généré de manière aléatoire. |
Safari | Chaîne | Chaîne de l'agent utilisateur du navigateur Safari générée de manière aléatoire. |
Nom de la couleur de sécurité | Chaîne | Un nom de couleur sûr généré aléatoirement. |
Nom de domaine sécurisé | Chaîne | Un nom de domaine sûr généré de manière aléatoire. |
Courriel sécurisé | Chaîne | Une adresse électronique sûre générée de manière aléatoire. |
Couleur hexagonale sûre | Chaîne | Une couleur hexagonale sûre générée de manière aléatoire. |
SHA-1 | Octets, Chaîne | Un hachage SHA1 généré de manière aléatoire. |
SHA-256 | Octets, Chaîne | Un hachage SHA256 généré de manière aléatoire. |
SSN | Chaîne | Un numéro de sécurité sociale américain généré de manière aléatoire. |
Adresse | Chaîne | Une adresse de rue générée de manière aléatoire. |
Nom de la rue | Chaîne | Un nom de rue généré de manière aléatoire. |
Suffixe de rue | Chaîne | Un suffixe de rue généré de manière aléatoire. |
Suffixe | Chaîne | Un suffixe de nom généré aléatoirement. |
Suffixe féminin | Chaîne | Un suffixe de nom féminin généré de manière aléatoire. |
Suffixe masculin | Chaîne | Un suffixe de nom masculin généré de manière aléatoire. |
Suffixe non binaire | Chaîne | Un suffixe de nom non binaire généré aléatoirement. |
Swift | Chaîne | Un code SWIFT/BIC généré de manière aléatoire. |
Swift11 | Chaîne | Un code SWIFT/BIC à 11 caractères généré de manière aléatoire. |
Swift8 | Chaîne | Un code SWIFT/BIC à 8 caractères généré de manière aléatoire. |
L'heure | Chaîne | Une heure de la journée au hasard. |
Fuseau horaire | Chaîne | Une chaîne représentant un fuseau horaire, comme "America/New_York" ou "UTC". |
Tld | Chaîne | Un nom de domaine de premier niveau, comme "com", "org", ou "net". |
Heure Unix | Décimale | Un timestamp Unix aléatoire, représentant le nombre de secondes depuis l'époque Unix (1er janvier)., 1970). |
Uri | Chaîne | Un URI complet, y compris le régime, nom d'hôte, chemin, et les paramètres d'interrogation. |
Uri extension | Chaîne | Une extension de fichier, comme ".html" ou ".pdf", utilisable dans un URI. |
Uri page | Chaîne | Un composant de chemin d'accès URI utilisable comme nom de page ou ID, comme "/about" ou "/products/123". |
URL | Chaîne | Une URL complète, y compris le régime, nom d'hôte, chemin, paramètres de la requête, et l'identifiant du fragment. |
Agent utilisateur | Chaîne | Une chaîne représentant un agent utilisateur, comme "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0 ; Win64 ; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, comme Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3". |
Nom de l'utilisateur | Chaîne | Une chaîne représentant un nom d'utilisateur, généralement sous la forme "prénom.nom" ou "prénom.nom". |
UUID | Octets, Chaîne | Une chaîne représentant un UUID (identifiant universel unique) au format de la version 4., comme "c4015ce3-5eaa-49fe-9ebd-59e683f28588". |
NUMÉRO D'IDENTIFICATION TVA | Chaîne | Un numéro de TVA aléatoire. Pris en charge uniquement pour certaines localités. |
Jeton pour la plate-forme Windows | Chaîne | Une chaîne représentant une version du système d'exploitation Windows, comme "Windows NT 10.0" ou "Windows 8.1". |
Année | Chaîne | Une année aléatoire entre 1 AD et l'année en cours. |
Nom du moqueur | Type de retour | Description |
---|---|---|
Texte personnalisé | Chaîne | Générer une chaîne de caractères pour chaque espace réservé dans
Par défaut, |
Nombre entier personnalisé | Entier | Générer des valeurs numériques avec chaque espace réservé dans
En outre, tous les chiffres entre 0 et 9 peuvent être utilisés dans le motif, à l'exception de 0 comme premier caractère. Par exemple, '%#$#' créera un nombre à 4 chiffres en suivant les règles ci-dessus. |
Date | Date | Un objet de date aléatoire entre deux objets de date spécifiés, d'année en année. |
Date | Date | Un objet date aléatoire entre deux objets date spécifiés, de l'année à la seconde. |
DatetimeString | Chaîne | Une chaîne aléatoire entre deux objets date spécifiés, de l'année à la seconde. Paramètres:
|
JSON | JSON | Ce mocker utilise Faker pour créer des images aléatoires., données JSON complexes, la simulation de scénarios réels avec des types de données spécifiés dans les différents champs.
Pour se référer à la documentation de Faker: Récupéré de " https://faker.readthedocs.io/fr/master/providers/faker.providers.misc.html#faker.providers.misc.Provider.json |
Échantillonneur personnalisé (chaîne de caractères), entier ou flottant) | Chaîne ou numérique (en fonction des valeurs fournies) | Un objet de type chaîne de caractères aléatoire, échantillonné à partir d'une liste fournie de valeurs d'entrée.
|
Distribution uniforme (flottant) | Décimale | Génère un flottant aléatoire entre deux valeurs données.
|
Distribution uniforme (int) | Entier |
|
Série numérique | Série numérique: Génère des séries de nombres entiers à des pas donnés.
|
Syntho supporte chaque moqueur dans plusieurs langues différentes. Pour la liste complète des langues supportées, voir la section suivante:
Supported languagesLa langue par défaut utilisée par chaque simulateur est l'anglais (États-Unis). Si une langue n'est pas disponible pour un simulateur particulier, le moqueur reviendra à ce langage.
Constraints on Key Columns: Les moqueurs ne peuvent pas être appliqués à des colonnes de clé primaire ou de clé étrangère.
Column-by-Column Operation: Les moqueurs fonctionnent sur des colonnes individuelles. À ce stade, les, ils ne peuvent pas être utilisés pour préserver les relations logiques entre plusieurs colonnes.
Automatically Cutoff Values: La plateforme Syntho coupe automatiquement les valeurs fictives de type chaîne/texte générées en fonction de la longueur supportée par le type de données. Par exemple, un moqueur appliqué sur une colonne NVARCHAR(5), éliminera toutes les valeurs au-delà des 5 premiers caractères de la chaîne.
Automatically Clip Values: La plate-forme Syntho coupe automatiquement les valeurs numériques qui dépassent la taille maximale ou minimale., à la plus grande ou à la plus petite valeur supportée par le type de données, respectivement.
No Link with Original Records: Les simulateurs ne renvoient pas aux enregistrements de données originaux., ce qui renforce la protection de la vie privée, mais réduit potentiellement l'utilité des données. Si vous souhaitez conserver le lien avec les valeurs originales, vous pouvez activer la fonction Consistent Mapping caractéristiques.
Database Type Compatibility: Le type de retour d'un mocker indique sa compatibilité avec des types de données spécifiques de la base de données. Par exemple, le type de retour d'un, un mocker avec un type de retour String est compatible avec des types de bases de données comme (N)VARCHAR ou TEXT, mais pas avec un type de base de données INTEGER. Il est important d'en tenir compte lors de l'application de mockers sur vos colonnes afin d'éviter que votre travail de génération de données n'échoue.
La connaissance de ces limitations et considérations vous aidera à utiliser efficacement les mockers tout en comprenant leurs contraintes.