Mockers
Last updated
Last updated
Mockers 特に次のような場合に有効である。:
1.直接個人を特定できる情報を含む列を埋める。, たとえば Personally Identifiable Information (PII). 2.まだデータが入っていない列を埋める。また, 見る: related FAQ question.
モッカーを適用する方法は2つあります。, を介して Job Configuration タブ, または PII tab.
カラムにモッカーを適用するには Job Configuration タブに次のように入力する。:
1.あなたの Workspace. 2.2. Job Configuration タブ, モッカーを適用したい列の左上にある列アイコンを選択する。 3.3. Column settings > Generation Method, 選ぶ Mocker をクリックして利用可能なモッカーのリストを表示します。 4.を選択します。 Mocker 利用可能なモッカーのドロップダウンリストから適用したいモッカーを選択します。 5.関連するモッカーのパラメータを設定します。 6.を選択します。 Confirm.
モッカーをカラムに適用するには PII tab 以下の通りである。: Identify PII columns manually.
以前に適用したモックデータの設定を編集するには:
1.あなたの Workspace. 2.今、あなたは次のいずれかを行うことができます。: 1.1. Job Configuration タブ, モッカーを編集したい列の左上にある列アイコンを選択する。 2.を選択する。 Job Configuration タブ, アンダー Applied steps, を選択する。 Edit アイコンを、モッカーを編集したい列名の横に置く。 3.をクリックする。 PII タブ, を選択する。 Edit アイコンを、モッカーを編集したい列の後ろに置く。 3.3. Mock data settings, 変更したいパラメータを定義する。 4.を選択する。 Confirm.
モッカーのパラメータを設定する場合, には、ニーズに合わせてデータを調整するためのさまざまなオプションがあります。モッカー間で共有される主なモッカー・パラメータは以下の通りです。:
Consistent mapping
説明: を有効にする consistent mapping を使うと、モッカーを適用するたびに、指定されたオリジナル・データ・セットに対して同じモック・データ値を生成することができます。
オプション:
Enable: オンにすると、同じオリジナル値に対して同じモック値が一貫して生成されます。
Disable: ランダムなモックデータを生成するために、一貫性のあるマッピングをオフにする。
考察: 同じ元の入力値が同じ出力モック値に一貫してマッピングされる可能性がある。例えば, 元データのジョンとマイクは、どちらも模擬データのエリックにマッピングできる可能性がある。
使用方法: テストやデモンストレーションのために、一貫して同じモック値を生成する必要がある場合。
一貫性のあるマッピングの詳細, ご確認ください Consistent mapping.
Unique
説明: このオプションは、指定したカラムに一意な値のみが生成されるようにする。
オプション:
Enable: 一意な値のみを生成する場合はオンにする。
Disable: 繰り返し値を許容するためにオフにする。
考察: 可能な値の範囲が小さい場合, を繰り返すと、一意な値を生成できなくなる可能性がある。
使用方法: IDやユーザー名のような明確な値を含むカラムをモックする場合。
モッカーのパラメータを設定するには:
1.をクリックする。 Generation Method モーダル。 2.必要なオプションを選択します。 Consistent Mapping, そして Unique. 3. Click オン Confirm をクリックして設定を適用します。
モッカー | リターン・タイプ | 説明 |
---|---|---|
アバ | ストリング | 電子取引に使用される9桁の米国銀行協会のルーティング番号。 |
住所 | ストリング | 住所, 通りの名前と番号を含む, 都市, 州, 郵便番号 |
午前または午後 | ストリング | AM』か『PM』のどちらか。 |
アンドロイド・プラットフォーム・トークン | ストリング | 10文字のAndroidプラットフォーム・トークン。 |
アスキー・カンパニー・メール | ストリング | ASCII形式の会社のEメールアドレス。 |
アスキー電子メール | ストリング | アスキーメールアドレス。 |
ASCIIフリーメール | ストリング | アスキーのフリーメールアドレス。 |
アスキー・セーフ・メール | ストリング | ASCIIの安全なメールアドレス。 |
銀行 | ストリング | 国際銀行口座番号(IBAN)システムを使用している国。 |
BBAN | ストリング | IBANシステムを使用していない国で使用される基本銀行口座番号(BBAN)。 |
ブーリアン | ブーリアン | 真か偽のどちらか。 |
Bs | ストリング | ビジネスのスローガンやキャッチフレーズ。 |
建物番号 | ストリング | ビル番号。 |
キャッチフレーズ | ストリング | 企業が使用するキャッチフレーズやスローガン。 |
世紀 | ストリング | 世紀, 19日」とか「21日」とか。 |
都市 | ストリング | 都市名。 |
市の接尾辞 | ストリング | 都市名の一般的な接尾辞, town'や'ville'など。 |
カラー | ストリング | 16進数形式のランダムな色。 |
カラー(HSL) | ストリング | HSL(色相, 飽和, 明度)カラーモード。 |
カラー(HSV) | ストリング | HSV(色相, 飽和, Value) カラーモデル。 |
カラー(RGB) | ストリング | RGB(赤, グリーン, 青)のカラーモデル。 |
色名 | ストリング | 色の名前, 赤」とか「緑」とか。 |
会社概要 | ストリング | 会社名。 |
会社Eメール | ストリング | 会社のEメールアドレス。 |
会社の接尾辞 | ストリング | 会社名の一般的な接尾辞, Inc.」や「Ltd. |
コーディネート | ストリング | ランダムな地理座標(緯度と経度)。 |
国名 | ストリング | 国名。 |
国名コード | ストリング | 2文字の国コード, US'や'GB'など。 |
クレジットカード番号 | ストリング | 有効なクレジットカード番号 |
クレジットカード会社 | ストリング | クレジットカード会社名, Visa』や『MasterCard』など。 |
クレジットカードのセキュリティコード | ストリング | クレジットカードのセキュリティコード。 |
暗号通貨 | ストリング | 暗号通貨の名前。 |
暗号通貨コード | ストリング | 暗号通貨コード, BTC」や「ETH」など。 |
暗号通貨名 | ストリング | 暗号通貨の名前。 |
通貨 | ストリング | 通貨名。 |
通貨コード | ストリング | 3文字の通貨コード, USD'や'EUR'など。 |
通貨名 | ストリング | 通貨名。 |
通貨記号 | ストリング | ランダムな通貨記号。 |
月 | ストリング | 月の一日, から31まで。 |
曜日 | ストリング | 曜日, 月曜日』とか『金曜日』とか。 |
ドメイン名 | ストリング | ドメイン名, example.com'のように。 |
ドメイン名 | ストリング | ドメイン名に使用可能な単語。 |
ファイル拡張子 | ストリング | 一般的なファイルタイプからランダムなファイル拡張子。 |
ファイル名 | ストリング | 拡張子を含むランダムなファイル名。 |
ファイルパス | ストリング | ランダムなファイルパス, オプションで最後にファイル名を付ける。 |
ファイアフォックス | ストリング | Firefoxブラウザのユーザーエージェント文字列。 |
名前 | ストリング | ファーストネーム。 |
名 女性 | ストリング | 女性のファーストネーム。 |
ファーストネーム 男性 | ストリング | 男性のファーストネーム。 |
ファーストネーム:ノンバイナリー | ストリング | バイナリではないファーストネーム。 |
フリーメール | ストリング | フリーメールアドレス。 |
無料メールドメイン | ストリング | フリーメールアドレスに使用されるドメイン名。 |
ヘックスカラー | ストリング | 16進数のカラーコード, のようにする。 |
ホスト名 | ストリング | ウェブサイトやネットワーク機器のランダムなホスト名。 |
HTTPメソッド | ストリング | HTTP メソッド, GET'や'POST'のような。 |
HTTPステータスコード | ストリング | よく使われるコードの一覧から、ランダムなHTTPステータスコード。 |
IANA ID | ストリング | IANA(Internet Assigned Numbers Authority)のID。 |
IBAN | ストリング | 国際銀行口座番号(IBAN)。 |
インターネットエクスプローラ | ストリング | Internet Explorerブラウザのユーザーエージェント文字列。 |
Iosプラットフォーム・トークン | ストリング | アップルのiOSプラットフォーム・トークン。 |
IPv4 | ストリング | IPv4アドレス。 |
IPV4ネットワーククラス | ストリング | IPv4アドレスのネットワーククラス。 |
IPv4プライベート | ストリング | プライベートIPv4アドレス。 |
パブリックIPv4 | ストリング | パブリックIPv4アドレス。 |
アイピーブイシックス | ストリング | IPv6アドレス。 |
ISBN-10 | ストリング | ISBN-10の書籍識別子。 |
ISBN-13 | ストリング | ISBN-13の書籍識別子。 |
仕事 | ストリング | 役職名, マーケティング・マネージャー」や「ソフトウェア・エンジニア」など。 |
言語コード | ストリング | 言語コード, 英語なら "en"、フランス語なら "fr "など。, ISO 639-1規格に基づく。 |
言語名 | ストリング | 言語名, "英語 "とか "フランス語 "とか, ISO 639-1規格に基づく。 |
姓 | ストリング | 名字, スミス」とか「ガルシア」とか。 |
姓 女性 | ストリング | 女性にふさわしい名字, ジョンソン」とか「ゴンザレス」とか。 |
姓 男性 | ストリング | 男性にふさわしい名字, スミス」とか「ロドリゲス」とか。 |
姓はノンバイナリー | ストリング | ノンバイナリーパーソンにふさわしい名字, テイラー」とか「リー」とか。 |
緯度 | 10進数 | 90.0から90.0の範囲でランダムに生成される緯度座標。 |
緯度 | 10進数 | 180.0から180.0の範囲でランダムに生成される経度座標。 |
緯度経度 | 10進数 | のタプル。, 経度)の座標。 |
ナンバープレート | ストリング | ランダムに生成されたナンバープレート。 |
Linuxプラットフォーム・トークン | ストリング | ランダムに生成されたLinuxプラットフォーム・トークン。 |
Linuxプロセッサ | ストリング | ランダムに生成されるLinuxプロセッサ名。 |
ローカル | ストリング | ランダムに生成されるロケール文字列。 |
限局性ean13 | ストリング | ランダムに生成されるローカライズされたEAN-13バーコード番号。 |
限局型ean8 | ストリング | ランダムに生成されるローカライズされたEAN-8バーコード番号。 |
経度 | 10進数 | 180.0から180.0の範囲でランダムに生成される経度座標。 |
Macアドレス | ストリング | ランダムに生成されたMACアドレス。 |
マック・プラットフォーム・トークン | ストリング | ランダムに生成されたmacOSプラットフォームトークン。 |
マックプロセッサー | ストリング | ランダムに生成されるmacOSプロセッサ名。 |
MD5 | バイト, ストリング | ランダムに生成されたMD5ハッシュ。 |
月 | ストリング | 1から12の範囲でランダムに生成された月番号。 |
月名 | ストリング | ランダムに生成される月名。 |
名称 | ストリング | ランダムに生成されるフルネーム。 |
氏名 女性 | ストリング | ランダムに生成される女性のフルネーム。 |
名前 男性 | ストリング | ランダムに生成される男性のフルネーム。 |
氏名 ノン・バイナリー | ストリング | ランダムに生成されたバイナリでないフルネーム。 |
ヌル・ブーリアン | ブーリアン | ランダムに生成されたブール値、またはnull。 |
オペラ | ストリング | ランダムに生成されたOperaブラウザのユーザーエージェント文字列。 |
電話番号 | ストリング | ランダムに生成された電話番号。 |
ポート番号 | 整数 | 一般的にコンピュータネットワークで使用されるランダムなネットワークポート番号。 |
郵便番号 | ストリング | ランダムに生成される郵便番号。 |
プリフィックス | ストリング | ランダムに生成される名前のプレフィックス。 |
接頭辞 女性 | ストリング | ランダムに生成される女性の名前の接頭辞。 |
プレフィックス 男性 | ストリング | ランダムに生成される男性の名前の接頭辞。 |
プレフィックス・ノンバイナリー | ストリング | ランダムに生成されるバイナリ以外の名前のプレフィックス。 |
プライスタグ | ストリング | 12.34ドルのような形式でランダムに生成された値札。 |
ピブール | ブーリアン | ランダムに生成された Python のブール値。 |
ランダム数字 | 整数 | ランダムに生成される数字。 |
NULLではないランダムな数字 | 整数 | ランダムに生成される0以外の数字。 |
NULLまたは空でないランダムな数字 | ストリング | ランダムに生成された0以外の数字文字または空文字列。 |
ランダムな数字または空 | ストリング | ランダムに生成された数字または空文字列。 |
ランダムレター | ストリング | ランダムに生成される文字。 |
ランダムな小文字 | ストリング | ランダムに生成される小文字。 |
ランダムな大文字 | ストリング | ランダムに生成される大文字。 |
RGBカラー | ストリング | ランダムに生成されたRGBカラー。, g, b). |
Rgb css カラー | ストリング | ランダムに生成されたRGBカラー。, g, b)". |
熟したID | ストリング | ランダムに生成されるRIPEネットワーク識別子。 |
サファリ | ストリング | ランダムに生成されたSafariブラウザのユーザーエージェント文字列。 |
安全な色名 | ストリング | ランダムに生成される安全な色の名前。 |
安全なドメイン名 | ストリング | ランダムに生成される安全なドメイン名。 |
安全な電子メール | ストリング | ランダムに生成された安全なEメールアドレス。 |
安全な16進カラー | ストリング | ランダムに生成される安全な16進数カラー。 |
SHA-1 | バイト, ストリング | ランダムに生成されたSHA1ハッシュ。 |
SHA-256 | バイト, ストリング | ランダムに生成されたSHA256ハッシュ。 |
エスエスエヌ | ストリング | ランダムに生成された米国の社会保障番号。 |
住所 | ストリング | ランダムに生成された番地。 |
ストリート名 | ストリング | ランダムに生成されるストリート名。 |
ストリート・サフィックス | ストリング | ランダムに生成される通りの接尾辞。 |
接尾辞 | ストリング | ランダムに生成される名前の接尾辞。 |
接尾辞 女性 | ストリング | ランダムに生成される女性の名前の接尾辞。 |
接尾辞オス | ストリング | ランダムに生成される男性の名前の接尾辞。 |
サフィックス・ノンバイナリー | ストリング | ランダムに生成されるバイナリ以外の名前の接尾辞。 |
スウィフト | ストリング | 無作為に生成されたSWIFT/BICコード。 |
スウィフト11 | ストリング | 無作為に生成された11文字のSWIFT/BICコード。 |
スウィフト8 | ストリング | ランダムに生成された8文字のSWIFT/BICコード。 |
時間 | ストリング | 不規則な時間帯。 |
タイムゾーン | ストリング | タイムゾーンを表す文字列, America/New_York "や "UTC "など。 |
Tld | ストリング | トップレベルドメイン名, com "など, 「org, または「ネット」。 |
ユニックスタイム | 10進数 | ランダムなUnixタイムスタンプ, Unixのエポック(1月1日)からの秒数を表す。, 1970). |
ウリ | ストリング | 完全なURI, スキームを含む, ホスト名, パス, とクエリパラメータを指定します。 |
ウリ・エクステンション | ストリング | ファイル拡張子, .html "または".pdf "など, URIでの使用に適している。 |
ウリのページ | ストリング | ページ名やIDとして使用するのに適したURIパスコンポーネント。, about "や"/products/123 "のように。 |
URL | ストリング | 完全なURL, スキームを含む, ホスト名, パス, クエリパラメータ, とフラグメント識別子。 |
ユーザーエージェント | ストリング | ユーザーエージェントを表す文字列, 例えば、"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML), Gecko のような)Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3」。 |
ユーザー名 | ストリング | ユーザー名を表す文字列, 通常、"firstname.lastname "または "firstnamelastname "という形式。 |
ユーユーアイディー | バイト, ストリング | バージョン4形式のUUID(汎用一意識別子)を表す文字列。, c4015ce3-5eaa-49fe-9ebd-59e683f28588 "のように。 |
付加価値税ID | ストリング | ランダムなVAT ID。特定のロケールでのみサポートされています。 |
Windowsプラットフォーム・トークン | ストリング | Windowsオペレーティング・システムのバージョンを表す文字列。, Windows NT 10.0」や「Windows 8.1」など。 |
年 | ストリング | 西暦1年と現在の年の間のランダムな年。 |
モッカー名 | リターン・タイプ | 説明 |
---|---|---|
カスタムテキスト | ストリング | の各プレースホルダで文字列を生成する。
デフォルト, |
カスタム整数 | 整数 | の各プレースホルダで数値を生成する。
さらに, パターンには0から9までの数字が使用できる。, ただし、最初の文字は0である。 例えば, '%#$#'は、上記のルールに従って4桁の数字を作成する。 |
日付 | 日付 | 指定された2つの日付オブジェクトの間のランダムな日付オブジェクト, 年目から日数まで。 |
日付 | 日付 | 指定された2つの日時オブジェクトの間のランダムな日時オブジェクト, 年から数秒後まで。 |
日付文字列 | ストリング | 指定した2つのdatetimeオブジェクト間のランダムな文字列, 年から数秒後まで。 パラメータ:
|
JSON | JSON | このモッカーは、Faker を使ってランダムな, 複雑なJSONデータ, フィールド間で指定されたデータタイプを使用して、実世界のシナリオをシミュレートする。
フェイカーのドキュメントを参照するには: https://faker.readthedocs.io/ja/master/providers/faker.providers.misc.html#faker.providers.misc.Provider.json |
カスタムサンプラー (文字列), 整数または浮動小数点) | 文字列または数値(提供された値による) | ランダムな文字列オブジェクト, 与えられた入力値のリストからサンプリングされる。
|
一様分布(フロート) | 10進数 | 与えられた2つの値の間のランダムな浮動小数点を生成します。
|
一様分布 (int) | 整数 |
|
数値シリーズ | 数値シリーズ: 与えられたステップで整数系列を生成する。
|
Syntho は各モッカーを複数の異なる言語でサポートしています。サポートされている言語の完全なリストについては, 次のセクションを参照。:
Supported languages。
{ヒント style="info" %}。 各モッカーが使用するデフォルトの言語は英語(米国)です。特定のモッカーで利用可能な言語がない場合, の場合、モッカーはこの言語に戻ります。
です。
Constraints on Key Columns: モッカーは主キー・カラムや外部キー・カラムには適用できません。
Column-by-Column Operation: モッカーは個々の列に対して機能する。この時点で, 複数の列にまたがる論理的関係を保持するために使用することはできません。
Automatically Cutoff Values: Syntho プラットフォームは、データ型がサポートする長さに基づいて、生成された模擬文字列/テキスト値を自動的にカットします。例えば, NVARCHAR(5)カラムに適用されるモッカー。, は、文字列の最初の5文字を超えるすべての値をカットする。
Automatically Clip Values: Syntho プラットフォームは、最大または最小サイズを超える数値を自動的にクリップします。, を、データ型がサポートする最大値または最小値に変換する。, それぞれだ。
No Link with Original Records: モッカーは元のデータレコードにリンクしない, プライバシーは向上するが、データの有用性は低下する可能性がある。元の値とのリンクを保持したい場合, を有効にすることができます。 Consistent Mapping が特徴だ。
Database Type Compatibility: モッカーの戻り値の型は、特定のデータベース・データ型との互換性を示します。たとえば, のようなデータベース型と互換性があります。 (N)VARCHAR または TEXT, ただし、データベース型は除く INTEGER.データ生成ジョブの失敗を防ぐために、カラムにモッカーを適用する際には、この点を考慮することが重要です。
このような制限や考慮事項を知っておくことで、モッカーの制約を理解しながら効果的にモッカーを使用することができます。