# Hive

{% hint style="info" %}
**Syntho Beta feature**
{% endhint %}

<figure><img src="/files/0a14uPJtfHBNoZwtXp4e" alt=""><figcaption><p>Source and Destination Databases</p></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
**Important**

This connector can only be used as a source database. The generated data can be written to [Azure Data Lake Storage (ADLS)](/setup-workspaces/create-a-workspace/connect-to-a-database/azure-data-lake-storage-adls.md) or [Amazon Simple Storage Service (S3)](/setup-workspaces/create-a-workspace/connect-to-a-database/amazon-simple-storage-service-s3.md) as Parquet files.
{% endhint %}

## Before you begin

Before you begin, gather this connection information:

* Name of the server that hosts the database you want to connect to and port number
* User name and password
* Are you connecting to an SSL server?

## Connect and set up the workspace

Launch Syntho and select **Connect to a database**, or **Create workspace**. Then select **Hive** from **Type** under **The connection details**. For a complete list of data connections, click **Type** under **The connection details**. Then do the following:

1. Enter the name of the server that hosts the database and the port number to use.
2. Optionally, enter the schema name.
3. Enter user name and password.

   Select the **Require SSL** check box when connecting to an SSL server.
4. Select **Create Workspace**.

   If Syntho can't make the connection, verify that your credentials are correct. If you still can't connect, your computer is having trouble locating the server. Contact your network administrator or database administrator.

## **Considerations: Handling Hive database partitioning**

{% hint style="info" %}
Hive only
{% endhint %}

In Hive databases, source tables are often partitioned based on three columns treated as index columns. These columns are used for ordering in queries, but they do not always form unique composites.

To address this, use the partitioning columns along with the additional columns specified through the "ORDER BY" dropdown. This approach ensures unique and consistent ordering, leveraging both the partitioning logic and user-defined columns. For more information, check [Table view](/configure-a-data-generation-job/configure-table-settings.md#order-by) in table settings.

## Supported data types

| Data Type | AI-powered Generation                                                                                   | Mockers                                                                                       | Mask                                                                                       | Calculated Columns                                                                                            |
| --------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| TINYINT   | [True](/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/ai-powered-generation.md#discrete)    | [True](/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/mockers/numeric-integer.md) | [True](/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/mask/numeric-integer.md) | [True](/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/calculated-columns.md#supported-data-types) |
| SMALLINT  | [True](/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/ai-powered-generation.md#discrete)    | [True](/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/mockers/numeric-integer.md) | [True](/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/mask/numeric-integer.md) | [True](/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/calculated-columns.md#supported-data-types) |
| INT       | [True](/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/ai-powered-generation.md#discrete)    | [True](/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/mockers/numeric-integer.md) | [True](/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/mask/numeric-integer.md) | [True](/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/calculated-columns.md#supported-data-types) |
| BIGINT    | [True](/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/ai-powered-generation.md#discrete)    | [True](/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/mockers/numeric-integer.md) | [True](/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/mask/numeric-integer.md) | [True](/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/calculated-columns.md#supported-data-types) |
| FLOAT     | [True](/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/ai-powered-generation.md#continuous)  | [True](/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/mockers/numeric-decimal.md) | [True](/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/mask/numeric-decimal.md) | [True](/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/calculated-columns.md#supported-data-types) |
| DOUBLE    | [True](/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/ai-powered-generation.md#continuous)  | [True](/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/mockers/numeric-decimal.md) | [True](/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/mask/numeric-decimal.md) | [True](/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/calculated-columns.md#supported-data-types) |
| DECIMAL   | [True](/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/ai-powered-generation.md#continuous)  | [True](/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/mockers/numeric-decimal.md) | [True](/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/mask/numeric-decimal.md) | [True](/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/calculated-columns.md#supported-data-types) |
| TIMESTAMP | [True](/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/ai-powered-generation.md#datetime)    | [True](/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/mockers/datetime.md)        | [True](/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/mask/datetime.md)        | False                                                                                                         |
| DATE      | [True](/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/ai-powered-generation.md#datetime)    | [True](/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/mockers/datetime.md)        | [True](/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/mask/datetime.md)        | False                                                                                                         |
| STRING    | [True](/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/ai-powered-generation.md#categorical) | [True](/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/mockers/text.md)            | [True](/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/mask/text.md)            | [True](/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/calculated-columns.md#supported-data-types) |
| VARCHAR   | [True](/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/ai-powered-generation.md#categorical) | [True](/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/mockers/text.md)            | [True](/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/mask/text.md)            | [True](/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/calculated-columns.md#supported-data-types) |
| CHAR      | [True](/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/ai-powered-generation.md#categorical) | [True](/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/mockers/text.md)            | [True](/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/mask/text.md)            | [True](/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/calculated-columns.md#supported-data-types) |
| BOOLEAN   | False                                                                                                   | [True](/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/mockers/other.md)           | False                                                                                      | False                                                                                                         |
| BINARY    | False                                                                                                   | False                                                                                         | False                                                                                      | False                                                                                                         |
| ARRAY     | [True](/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/ai-powered-generation.md#categorical) | [True](/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/mockers/text.md)            | [True](/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/mask/text.md)            | [True](/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/calculated-columns.md#supported-data-types) |
| MAP       | [True](/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/ai-powered-generation.md#categorical) | [True](/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/mockers/text.md)            | [True](/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/mask/text.md)            | [True](/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/calculated-columns.md#supported-data-types) |
| STRUCT    | [True](/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/ai-powered-generation.md#categorical) | [True](/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/mockers/text.md)            | [True](/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/mask/text.md)            | [True](/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/calculated-columns.md#supported-data-types) |

{% hint style="info" %}
**\***&#x53;ome data types are not actively supported; however, certain generators such as AI synthesize, mask, mockers, or calculated columns may still show 'True' for these fields. This means the generators can be applied, even though the types are not actively supported. Duplication is fully supported for these data types.
{% endhint %}


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.syntho.ai/setup-workspaces/create-a-workspace/connect-to-a-database/hive.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
