# SAP Sybase

{% hint style="warning" %}
**Warning**

The Sybase Connector/Python DBAPI is a currently no longer maintained by SAP and has no support for versions 16 below. The Sybase dialect is not tested as part of Syntho’s continuous integration, due to the unavailability of adequate test databases / environments.
{% endhint %}

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/U61B9DqtWCNO3Z30vnjh/blobs/caDqxqfNREmbwbspnmwj/Sybase.png" alt=""><figcaption><p>Source and Destination Databases</p></figcaption></figure>

## Before you begin <a href="#before-you-begin" id="before-you-begin"></a>

Before you begin, gather this connection information:

* Name of the server you want to connect to, port number, and if you use single sign-on, service name
* The database name
* Optionally, the name of the schema that you want to connect to
* User name and password
* Are you connecting to an SSL server?

## Connect and set up the workspace

Launch Syntho and select **Connect to a database**, or **Create workspace**. Then select **SAP Sybase** from **Type** under **The connection details**. For a complete list of data connections, click **Type** under **The connection details**. Then do the following:

1. Enter the name of the server that hosts the database that you want to connect to.
2. Enter the database name to connect to the contained database.
3. Enter the port number.
4. Enter your user name and password.

   Select the **Require SSL** check box when connecting to an SSL server.
5. Select **Create Workspace**.\
   If Syntho can't make the connection, verify that your credentials are correct. If you still can't connect, your computer is having trouble locating the server. Contact your network administrator or database administrator.

## Limitations

* When entering database or schema names, use lowercase letters. Names containing capital letters must be entered in lowercase to ensure a proper connection.

### Supported data types

The following table outlines the support and limitations for various data types in **Sybase ASE** when using connectors. It indicates what's supported per generator type, and if any additional processing is performed by Syntho to successfully generate and write the data.

| Data Type     | AI-powered Generation                                                                                                      | Mockers                                                                                                          | Mask                                                                                                          | Calculated Columns                                                                                                               | Other                                               |
| ------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------- |
| INT           | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/ai-powered-generation#discrete)    | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/mockers/numeric-integer) | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/mask/numeric-integer) | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/calculated-columns#supported-data-types) | -                                                   |
| BIGINT        | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/ai-powered-generation#discrete)    | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/mockers/numeric-integer) | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/mask/numeric-integer) | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/calculated-columns#supported-data-types) | -                                                   |
| SMALLINT      | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/ai-powered-generation#discrete)    | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/mockers/numeric-integer) | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/mask/numeric-integer) | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/calculated-columns#supported-data-types) | -                                                   |
| TINYINT       | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/ai-powered-generation#discrete)    | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/mockers/numeric-integer) | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/mask/numeric-integer) | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/calculated-columns#supported-data-types) | -                                                   |
| DECIMAL       | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/ai-powered-generation#continuous)  | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/mockers/numeric-decimal) | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/mask/numeric-decimal) | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/calculated-columns#supported-data-types) | -                                                   |
| NUMERIC       | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/ai-powered-generation#continuous)  | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/mockers/numeric-decimal) | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/mask/numeric-decimal) | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/calculated-columns#supported-data-types) | -                                                   |
| FLOAT         | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/ai-powered-generation#continuous)  | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/mockers/numeric-decimal) | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/mask/numeric-decimal) | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/calculated-columns#supported-data-types) | -                                                   |
| REAL          | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/ai-powered-generation#continuous)  | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/mockers/numeric-decimal) | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/mask/numeric-decimal) | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/calculated-columns#supported-data-types) | -                                                   |
| MONEY         | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/ai-powered-generation#continuous)  | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/mockers/numeric-decimal) | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/mask/numeric-decimal) | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/calculated-columns#supported-data-types) | -                                                   |
| SMALLMONEY    | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/ai-powered-generation#continuous)  | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/mockers/numeric-decimal) | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/mask/numeric-decimal) | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/calculated-columns#supported-data-types) | -                                                   |
| DATE          | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/ai-powered-generation#datetime)    | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/mockers/datetime)        | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/mask/datetime)        | False                                                                                                                            | -                                                   |
| TIME          | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/ai-powered-generation#datetime)    | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/mockers/datetime)        | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/mask/datetime)        | False                                                                                                                            | -                                                   |
| SMALLDATETIME | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/ai-powered-generation#datetime)    | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/mockers/datetime)        | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/mask/datetime)        | False                                                                                                                            | -                                                   |
| DATETIME      | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/ai-powered-generation#datetime)    | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/mockers/datetime)        | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/mask/datetime)        | False                                                                                                                            | -                                                   |
| BIGDATETIME   | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/ai-powered-generation#datetime)    | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/mockers/datetime)        | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/mask/datetime)        | False                                                                                                                            | -                                                   |
| BIGTIME       | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/ai-powered-generation#datetime)    | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/mockers/datetime)        | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/mask/datetime)        | False                                                                                                                            | -                                                   |
| CHAR          | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/ai-powered-generation#categorical) | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/mockers/text)            | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/mask/text)            | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/calculated-columns#supported-data-types) | -                                                   |
| VARCHAR       | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/ai-powered-generation#categorical) | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/mockers/text)            | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/mask/text)            | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/calculated-columns#supported-data-types) | -                                                   |
| NCHAR         | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/ai-powered-generation#categorical) | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/mockers/text)            | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/mask/text)            | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/calculated-columns#supported-data-types) | -                                                   |
| NVARCHAR      | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/ai-powered-generation#categorical) | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/mockers/text)            | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/mask/text)            | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/calculated-columns#supported-data-types) | -                                                   |
| TEXT          | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/ai-powered-generation#categorical) | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/mockers/text)            | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/mask/text)            | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/calculated-columns#supported-data-types) | -                                                   |
| UNITEXT       | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/ai-powered-generation#categorical) | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/mockers/text)            | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/mask/text)            | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/calculated-columns#supported-data-types) | Completely excluded from writing                    |
| BINARY        | False                                                                                                                      | False                                                                                                            | False                                                                                                         | False                                                                                                                            | Writing BINARY might fail unless ODBC is configured |
| VARBINARY     | False                                                                                                                      | False                                                                                                            | False                                                                                                         | False                                                                                                                            | -                                                   |
| IMAGE         | False                                                                                                                      | False                                                                                                            | False                                                                                                         | False                                                                                                                            | -                                                   |
| BIT           | False                                                                                                                      | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/mockers/other)           | False                                                                                                         | False                                                                                                                            | Completely excluded from writing                    |
| UNICHAR       | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/ai-powered-generation#categorical) | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/mockers/text)            | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/mask/text)            | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/calculated-columns#supported-data-types) | Completely excluded from writing                    |
| UNIVARCHAR    | False                                                                                                                      | False                                                                                                            | False                                                                                                         | False                                                                                                                            | Completely excluded from writing                    |
| TIMESTAMP     | False                                                                                                                      | False                                                                                                            | False                                                                                                         | False                                                                                                                            | Completely excluded from writing                    |

{% hint style="info" %}
**\***&#x53;ome data types are not actively supported; however, certain generators such as AI synthesize, mask, mockers, or calculated columns may still show 'True' for these fields. This means the generators can be applied, even though the types are not actively supported. Duplication is fully supported for these data types.
{% endhint %}
