# Oracle

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/U61B9DqtWCNO3Z30vnjh/blobs/eYrHIDG0tth1Nxzoc9I5/Oracle.png" alt=""><figcaption><p>Source and Destination Databases</p></figcaption></figure>

## Before you begin

Before you begin, gather this connection information:

* Name of the server that hosts the database you want to connect to and the Oracle service name and port
* User name and password
* Are you connecting to an SSL server? You must configure the Oracle client before you can use SSL

## Connect and set up the workspace

Launch Syntho and select **Connect to a database**, or **Create workspace**. Then select **Oracle** from **Type** under **The connection details**. For a complete list of data connections, click **Type** under **The connection details**. Then do the following:

1. Enter the server name.
   * Note: To find the correct service name, open the tnsnames.ora file (in the ORACLE\_HOME/network/admin directory by default) and search for the net\_service\_name section. Use the value listed for service\_name.
2. Enter the database name to connect to the contained database.
3. Enter the port number.
4. Enter user name and password.

   Select the **Require SSL** check box when connecting to an SSL server.
5. Select **Next**.\
   If Syntho can't make the connection, verify that your credentials are correct. If you still can't connect, your computer is having trouble locating the server. Contact your network administrator or database administrator.

## Limitations

* There is a possibility for some **Oracle DB** system schemas to appear after creating workspace. This shouldn't happen if database permissions and schemas are set properly, but if it does happen then user should manually exclude schemas from synthetization. See below the list of schema that are excluded by default.
* When entering database or schema names, use lowercase letters. Names containing capital letters must be entered in lowercase to ensure a proper connection.

<details>

<summary>List of automatically excluded tables in Oracle</summary>

* anonymous
* appqossys
* audsys
* dbsfwuser
* dbsnmp
* dgpdb\_int
* dip
* dvf
* dvsys
* ggsys
* gsmadmin\_internal
* gsmcatuser
* gsmrootuser
* gsmuser
* lbacsys
* ops$oracle
* oracle\_ocm
* outln
* remote\_scheduler\_agent
* sys
* sys$umf
* sysbackup
* sysdg
* syskm
* sysrac
* system
* xdb
* xs$null

</details>

### Supported data types

The following table provides a summary of the current support and limitations for various data types when using connectors with Oracle. It indicates what's supported per generator type, and if any additional processing is performed by Syntho to successfully generate and write the data.

| Data Type                      | AI-powered Generation                                                                                                      | Mockers                                                                                                          | Mask                                                                                                          | Calculated Columns                                                                                                               |
| ------------------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| INTEGER                        | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/ai-powered-generation#discrete)    | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/mockers/numeric-integer) | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/mask/numeric-integer) | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/calculated-columns#supported-data-types) |
| SMALLINT                       | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/ai-powered-generation#discrete)    | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/mockers/numeric-integer) | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/mask/numeric-integer) | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/calculated-columns#supported-data-types) |
| NUMBER                         | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/ai-powered-generation#discrete)    | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/mockers/numeric-integer) | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/mask/numeric-integer) | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/calculated-columns#supported-data-types) |
| FLOAT                          | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/ai-powered-generation#continuous)  | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/mockers/numeric-decimal) | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/mask/numeric-decimal) | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/calculated-columns#supported-data-types) |
| BINARY\_FLOAT                  | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/ai-powered-generation#continuous)  | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/mockers/numeric-decimal) | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/mask/numeric-decimal) | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/calculated-columns#supported-data-types) |
| BINARY\_DOUBLE                 | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/ai-powered-generation#continuous)  | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/mockers/numeric-decimal) | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/mask/numeric-decimal) | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/calculated-columns#supported-data-types) |
| CHAR                           | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/ai-powered-generation#categorical) | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/mockers/text)            | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/mask/text)            | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/calculated-columns#supported-data-types) |
| VARCHAR2                       | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/ai-powered-generation#categorical) | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/mockers/text)            | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/mask/text)            | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/calculated-columns#supported-data-types) |
| NCHAR                          | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/ai-powered-generation#categorical) | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/mockers/text)            | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/mask/text)            | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/calculated-columns#supported-data-types) |
| NVARCHAR2                      | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/ai-powered-generation#categorical) | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/mockers/text)            | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/mask/text)            | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/calculated-columns#supported-data-types) |
| CLOB                           | False                                                                                                                      | False                                                                                                            | False                                                                                                         | False                                                                                                                            |
| DATE                           | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/ai-powered-generation#datetime)    | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/mockers/datetime)        | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/mask/datetime)        | False                                                                                                                            |
| TIMESTAMP                      | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/ai-powered-generation#datetime)    | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/mockers/datetime)        | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/mask/datetime)        | False                                                                                                                            |
| TIMESTAMP WITH TIME ZONE       | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/ai-powered-generation#datetime)    | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/mockers/datetime)        | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/mask/datetime)        | False                                                                                                                            |
| TIMESTAMP WITH LOCAL TIME ZONE | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/ai-powered-generation#datetime)    | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/mockers/datetime)        | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/mask/datetime)        | False                                                                                                                            |
| INTERVAL YEAR TO MONTH         | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/ai-powered-generation#datetime)    | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/mockers/datetime)        | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/mask/datetime)        | False                                                                                                                            |
| INTERVAL DAY TO SECOND         | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/ai-powered-generation#datetime)    | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/mockers/datetime)        | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/mask/datetime)        | False                                                                                                                            |
| RAW                            | False                                                                                                                      | False                                                                                                            | False                                                                                                         | False                                                                                                                            |
| BLOB                           | False                                                                                                                      | False                                                                                                            | False                                                                                                         | False                                                                                                                            |
| NCLOB                          | False                                                                                                                      | False                                                                                                            | False                                                                                                         | False                                                                                                                            |
| ROWID                          | True\*                                                                                                                     | True\*                                                                                                           | True\*                                                                                                        | True\*                                                                                                                           |
| UROWID                         | True\*                                                                                                                     | True\*                                                                                                           | True\*                                                                                                        | True\*                                                                                                                           |
| XMLTYPE                        | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/ai-powered-generation#categorical) | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/mockers/text)            | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/mask/text)            | [True](https://docs.syntho.ai/configure-a-data-generation-job/configure-column-settings/calculated-columns#supported-data-types) |

{% hint style="info" %}
**\***&#x53;ome data types are not actively supported; however, certain generators such as AI synthesize, mask, mockers, or calculated columns may still show 'True' for these fields. This means the generators can be applied, even though the types are not actively supported. Duplication is fully supported for these data types.
{% endhint %}
